Rig Druileála DTH Comhtháite Kaishan KG726HIII le Bailitheoir Deannaigh
Is uasghrádú ardfheidhmíochta é an tsraith KG726III/KG726HIII atá deartha le haghaidh mianadóireachta oscailte tromshaothair. Tá córas hiodrálach optamaithe agus comhpháirteanna struchtúracha treisithe ann chun trastomhais phoill níos mó a láimhseáil le luas treá níos fearr.
- Feistithe le hinneall ceithre sorcóir neamhbhóthair Yuchai, a chomhlíonann caighdeáin náisiúnta maidir le hastaíochtaí agus cosaint an chomhshaoil;
- Tá fráma crawler flanseáilte agus comhpháirteanna faoi-charráiste tromshaothair ann;
- Áirítear córas leibhéalta crawler agus mótair taistil de chineál plunger, rud a mhéadaíonn brú oibriúcháin agus a fheabhsaíonn cumas dreapadóireachta;
- Tá sorcóirí ardaitheora agus claonta méadaithe ann chun freastal ar riachtanais oibríochtúla ag suíomhanna foircneacha;
- Seachadann sé chasmhóimint luasctha agus luas rothlaithe méadaithe;
- Úsáideann sé meicníocht beathaithe mótair agus slabhra chun fórsa ardaithe agus iontaofacht a fheabhsú;
- Feistithe le bailitheoir deannaigh méadaithe chun éifeachtúlacht eastóscadh deannaigh a fheabhsú;
- Tá an tithíocht chosanta tógtha as próifílí tiubhaithe, flanseáilte chun neart agus dolúbthacht struchtúrach a fheabhsú;
- Áirítear fáinní ardaithe breise chun oibríochtaí lódála, díluchtaithe agus ardaithe áisiúla a éascú;
- Tá bailitheoir deannaigh méadaithe ag an Rig Druileála DTH Oscailte KG726HIII, rud a chinntíonn feidhmíocht níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol agus níos iontaofa le linn oibríochta.
| Múnla rig druileála | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Meáchan an mheaisín iomláin | 42500KG | 4400KG |
| Toisí seachtracha | 5600 × 2400 × 2300mm | 5600 × 2600 × 2300mm |
| Cruas druileála | f=6-20 | |
| Trastomhas druileála | Φ90-115mm | |
| Doimhneacht druileála eacnamaíoch | 25m | |
| Luas rothlach | 0-120rpm | |
| Chasmhóimint rothlach (Uasmhéid) | 1800N·m (Uasmhéid) | |
| Ardaithe | 2000N·m | |
| Modh Beathú | Sorcóir ola + slabhra eaf | |
| Stróc beathaithe | 3780mm | |
| Luas Taistil | 0-2.5km/u | |
| Cumas dreapadóireachta | ≤30° | |
| Imréiteach Talún | 350mm | |
| TiltAngleofBíoma | Síos: 135°, suas: 50°, iomlán: 185° | |
| Uillinn Luasctha an Bhuama | Ar chlé: 145°, ar dheis: 45°, san iomlán: 145° | |
| Uillinn pháirce an bhoim druileála | Síos: 50°, suas: 25°, iomlán: 75° | |
| Uillinn luasctha an bhoma druileála | Ar chlé: 44°, ar dheis: 45°, san iomlán: 89° | |
| Fad cúitimh an bhíoma | 900mm | |
| Cumhacht tacaíochta | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/nóim)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/nóim) | |
| DTHcasúr | 3〃 | |
| Slat druileála | Φ64 × 3m | |
| Tomhaltas Aeir | 10-17m3/nóim | |
| Airde uasta an phoill chothrománaigh | 2750mm | |
| Íosairde an phoill chothrománaigh | 350mm | |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í








